Прайс
Азот рідкий
Аргон рідкий
Кисень рідкий
Вуглекислота рідка
Прайс лист від 21.06.2025
Технічні гази
Газові суміши
Редуктор балонний
Послуги
Технічні гази
АЗОТ
| Найменування продукції | одиниці виміру | Ціна, грн |
| Азот рідкий, ДСТУ 9293:2009 | кг | 50-00 |
| Азот газоподібний технічний 1 сорт, ДСТУ 9293:2009 (99,93%) | баллон 40 л | 600-00 |
| Азот газоподібний технічний 1 сорт, ДСТУ 9293:2009 (99,93%) | баллон 10 л | 200-00 |
| Азот газоподібний підвищеної чистоти, ДСТУ 9293:2009 (99,99%) | баллон 40 л | 700-00 |
| Азот газоподібний особливої чистоти, ДСТУ 9293:2009 (99,999%) | баллон 40 л | 860-00 |
АРГОН
| Найменування продукції | одиниці виміру | Ціна, грн |
| Аргон рідкий, ДСТУ 10157:2019 | т | дог. |
| Аргон газоподібний, сорт вищий ДСТУ 10157:2019 (99,993%) | баллон 40 л | 1400-00 |
| Аргон газоподібний, сорт вищий ДСТУ 10157:2019 (99,993%) | баллон 10 л | 450-00 |
| Аргон газоподібний високої чистоти ДСТУ 10157:2019 (99,997%) | баллон 40 л | 1650-00 |
| Аргон газоподібний особливої чистоти ДСТУ 10157:2019 (99,999%) | баллон 40 л | 1700-00 |
АЦЕТИЛЕН
| Найменування продукції | одиниці виміру | Ціна, грн |
| Розчинений ацетилен, марка А, ГОСТ 5457-75 | баллон 40 л | 0-00 |
| Розчинений ацетилен, марка Б, ГОСТ 5457-75 | баллон 40 л | 4850-00 |
ВОДЕНЬ
| Найменування продукції | одиниці виміру | Ціна, грн |
| Водень газоподібний технічний, марка А, ДСТУ 4559:2006 | баллон 40 л | — |
| Водень газоподібний технічний, марка Б, ДСТУ 4559:2006 | баллон 40 л | — |
ГЕЛІЙ
| Найменування продукції | одиниці виміру | Ціна, грн |
| Гелій газоподібний технічний, марка А, ДСТУ 20461:2009 | баллон 40 л | 14000-00 |
| Гелій газоподібний технічний, марка Б, ДСТУ 20461:2009 | баллон 40 л | 11300-00 |
| Гелій газоподібний технічний, марка Б, ДСТУ 20461:2009 | баллон 10 л | 3350-00 |
ДВООКИС ВУГЛЕЦЮ
| Найменування продукції | одиниці виміру | Ціна, грн |
| Вуглекислота газоподібна перший сорт ДСТУ 4817:2007 (99,8%) | баллон 40 л | 600-00 |
| Вуглекислота газоподібна перший сорт ДСТУ 4817:2007 (99,8%) | баллон 10 л | 250-00 |
| Двоокис вуглецю рідкий, ДСТУ 5583:2009 (99,7%) | т | дог. |
КИСЕНЬ
| Найменування продукції | одиниці виміру | Ціна, грн |
| Кисень газоподібний технічний, ДСТУ 5583:2009 (99,7%) | баллон 40 л | 400-00 |
| Кисень газоподібний технічний, ДСТУ 5583:2009 (99,7%) | баллон 10 л | 200-00 |
| Кисень рідкий, ДСТУ 5583:2009 (99,7%) | т | дог. |
Газові суміши
ЗВАРЮВАЛЬНІ ГАЗОВІ СУМІШИ
| Найменування продукції | одиниці виміру | Ціна з ПДВ, грн |
| Суміш зварювальна (Ar + CO2 ) ДСТУ ISO 14175:2004 | баллон 40 л | 1400-00 |
| Суміш зварювальна (N2 + H2 ) ДСТУ ISO 14175:2004 | баллон 40 л | дог. |
| Суміш зварювальна (Ar + H2 ) ДСТУ ISO 14175:2004 | баллон 40 л | дог. |
| Суміш зварювальна (Ar + O2 + CO2 ) ДСТУ ISO 14175:2004 | баллон 40 л | 1400-00 |
ХАРЧОВІ ГАЗОВІ СУМІШИ
| Найменування продукції | одиниці виміру | Ціна з ПДВ, грн |
| Суміш харчова газова (CO2+N2) ТУ У 20.1-34690103-001:2016 | баллон 40 л | 600-00 |
| Суміш харчова газова (CO2+O2) ТУ У 20.1-34690103-001:2016 | баллон 40 л | 600-00 |
Редуктор балонний
| Найменування | одиниці виміру | Ціна з ПДВ, грн |
| Регулятор тиску газу (кисень, аргон, азот) БКО-50-8 | шт | 1000-00 |
| Регулятор тиску газу (аргон, вуглекислота) АР-40/У-30 | шт | 1000-00 |
| Регулятор тиску газу (Азот) БАЗО-50-8 | шт | 1000-00 |
| Регулятор тиску газу (ацетилен) БАО-5-8 | шт | 0-00 |
| Регулятор тиску газу (гелій) БГО-50-4 | шт | 0-00 |
| Регулятор тиску газу (пропан) БПО-5-8 | шт | 0-00 |
| Регулятор тиску газу вуглекислотний УР-6-8 | шт | 0-00 |
Послуги
| Найменування | одиниці виміру | Ціна з ПДВ, грн |
| Доставка кріогенних рідин | грн/км | договірна |
| Доставка балонів (в межах м. Харкова та області) | грн | від 600-00 |
| Доставка балонів (у межах України) | грн | договірна |
| Технічний огляд балонів | грн | 150-00 |
| Заміна вентиля ВК-94 | грн | 800-00 |
| Ремонт вентиля ВК-94 | грн | 150-00 |
| Підготовка балонів під гази особливої чистоти | грн | 800-00 |
| Промивання балонів | грн | 100-00 |
| Фарбування балонів | грн | 100-00 |
Для замовлення продукції дзвоніть за номерами:
+38 063 209 46 49; +38 093 391 84 46; +38 093 391 84 48
